全國(guó)咨詢熱線
1333-2626-992 咨詢
型號(hào) Model |
額定扭矩 Minimum torque at rated current |
額定電流 Rated current |
電壓 Voltage |
線圈電阻 (于 25°C ± 10%) Resistance at 25°C±10% |
額定滑差功率K in etic power |
慣性矩 External inertia |
最高轉(zhuǎn)速 Max speed |
重量 Weight |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加壓縮空氣 With air supply(Kpa) |
不加壓縮空氣 With air supply |
|||||||||||
5分鐘 5 min |
持續(xù) Continuous |
5分鐘 5 min |
持續(xù) Continuous |
|||||||||
kg·cm | mA | VDC | Ω | watts | watts | watts | watts | kg·cm² | rpm | kg | ||
不帶底座 | AHB-202 | 2 | 200 | 24 | 120 | 200 | 200 | 75 | 20 | 6.8 x 10² | 25000 | 0.5 |
AHB-502 | 5 | 393 | 24 | 61 | 400 | 400 | 120 | 35 | 1.8 x 10-¹ | 25000 | 1.35 | |
AHB-103 | 10 | 400 | 24 | 60 | 800 | 800 | 320 | 80 | 1.1 x 100 | 25000 | 1.8 | |
AHB-203 | 20 | 315 | 24 | 76 | 1000 | 800 | 460 | 115 | 3.2 x 100 | 25000 | 3.5 | |
AHB-303 | 30 | 750 | 24 | 32 | 1300 | 1300 | 680 | 165 | 6.8 x 100 | 20000 | 5.2 | |
AHB-503 | 50 | 750 | 24 | 32 | 2300 | 2000 | 1000 | 200 | 1.3 x 10¹ | 15000 | 9.6 | |
AHB-114 | 100 | 1200 | 24 | 20 | 2000 | 1500 | 1200 | 350 | 5.6 x 10¹ | 10000 | 17 | |
帶底座 | N·m | mA | VDC | Ω | watts | watts | watts | watts | kg·cm² | rpm | kg | |
AHB-1 | 1 | 400 | 24 | 60 | 1200 | 1200 | 320 | 80 | 8.7 x 10-¹ | 25000 | 2.1 | |
AHB-1.5 | 2 | 315 | 24 | 76 | 1300 | 1300 | 460 | 115 | 2.7 x 100 | 25000 | 3.8 | |
AHB-3 | 3 | 750 | 24 | 32 | 1800 | 1800 | 680 | 165 | 6.8 x 100 | 20000 | 5.7 | |
AHB-5 | 5 | 750 | 24 | 32 | 2500 | 2300 | 1000 | 200 | 1.31 x 10¹ | 15000 | 10 | |
AHB-6 | 6 | 1500 | 24 | 16 | 3000 | 2800 | 1400 | 225 | 1.38 x 10-¹ | 20000 | 11 | |
AHB-10 | 10 | 1500 | 24 | 16 | 3800 | 3500 | 1800 | 280 | 2.62 x 10¹ | 12000 | 20.6 | |
AHB-11 | 11 | 1200 | 24 | 20 | 2800 | 2500 | 1200 | 350 | 5.60 x10¹ | 10000 | 20.2 | |
AHB-12 | 12 | 1200 | 24 | 20 | 2800 | 2500 | 1200 | 350 | 5.60 x10¹ | 12000 | 23 | |
AHB-24 | 24 | 2400 | 24 | 10 | 5300 | 3000 | 4000 | 450 | 1.12 x 10² | 10000 | 46 |
備注:加壓縮空氣,空氣冷卻設(shè)備需用戶警,提供的空氣必須清潔、干燥。
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | φO | φP | φQ | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 150 | 80 | 19 | 105 | 85 | 10 | 75 | 106 | 49.5 | 27.7 | 20 | 6 | 138 | 15 | 8.3 | 20 | 5 | 6 | 12 | 17 |
220 | 200 | 100 | 25 | 145 | 125 | 10 | 105 | 145 | 59.8 | 38 | 20 | 6 | 158 | 17 | 8.3 | 20 | 5 | 6 | 14 | 20 |
270 | 250 | 120 | 25 | 143 | 125 | 9 | 125 | 153 | 79.5 | 47.1 | 25 | 12.5 | 226 | 25 | 8.3 | 25 | 8 | 12.5 | 21 | 28 |
備注:HB-603/HB-104/HB-244結(jié)構(gòu)尺寸同AHB-6/AHB-10/AHB-24.
用于電機(jī)、小型內(nèi)燃機(jī)、齒輪箱和其它旋轉(zhuǎn)裝置的壽命試驗(yàn)?zāi)M負(fù)載
為高速自動(dòng)繞線機(jī)提供精確的張力控制
為線材被動(dòng)放卷提供恒張力控制
用于變壓器和線圈的繞制過程中對(duì)張力的精確控制
為紙張、薄膜、膠帶等分條機(jī)械提供精確的張力控制
應(yīng)用于排線生產(chǎn)等多卷軸張力的控制系統(tǒng)
應(yīng)用于運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的制動(dòng)和承載
應(yīng)用于繩索、線纜生產(chǎn)等多卷軸張力的控制
收卷與放卷